牧野 · Erowa · 日精 · 法那科 · 日钢 · 海天 · 丰铁 等一线品牌,覆盖模具 / 注塑 / 检测 / 涂装全流程。
六大品牌协同 · 80T–1350T 全吨位覆盖 · 单射 / 双射 / 立式齐全
| 品牌 Brand | 类型 Type | 吨位区间 Ton | 台数 Qty |
|---|---|---|---|
| 日精 | 单射 | 80T–360T | 0 |
| 法那科 | 单射 | 100T–300T | 0 |
| 日钢 | 单射 | 350T–450T | 0 |
| 海天 | 单射 | 120T–1350T | 0 |
| 海天 | 双射 | 160T–250T | 0 |
| 丰铁 | 立式 | 80T | 0 |
| 合计 Total | 0 | ||
月开模能力 80 套 · 模具到成品全工序自制
| 设备名称 Equipment | 品牌 Brand | 数量 Qty |
|---|---|---|
| CNC 自动化电极加工线 | 牧野 | 0 |
| EDM 自动化放电加工线 | 牧野 | 0 |
| CNC 精加工设备 | Roku | 0 |
| CNC(Erowa)自动化单元 | Erowa | 0 |
| EDM(Erowa)自动化单元 | Erowa | 0 |
| 线切割(Wire Cut) | 西部 | 0 |
| 三次元(海克斯康) | 海克斯康 | 0 |
| 三次元(蔡司 EMom) | 蔡司 | 0 |
| 合计 | 0 | |
三镜头激光头(两台红光 + 一台紫光)· 总计 19 台
| 功率 Power | 来源 Source | 精度 Accuracy | 线宽 Line Width | 波长 Wavelength |
|---|---|---|---|---|
| 10W | 进口 Imported | 0.005 mm | 0.01 mm | 1064 nm |
| 20W | 国产 Made in China | 0.005 mm | 0.01 mm | 1064 nm |
| 3W | 国产 Made in China | 0.005 mm | 0.01 mm | 355 nm(紫外 UV) |
| 20W | 国产 Made in China | 0.005 mm | 0.01 mm | 532 nm(绿光 Green) |
现有喷印设备总数 33 台
设备现有墨水可打印各种颜色 / 渐变色等各色图案 / 图形。
BU1 三涂两烤水性涂装线 / BU2 积木玩具喷涂与移印
| 业务 BU | 设备名称 Equipment | 品牌 Brand | 数量 Qty |
|---|